EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 700 |
HALF HALL | 400 |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | CUSTOM |
HALF HALL | CUSTOM |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 700 |
HALF HALL | 400 |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | CUSTOM |
HALF HALL | CUSTOM |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 1500 |
HALF HALL | 700 |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | CUSTOM |
HALF HALL | CUSTOM |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 88 |
HALF HALL | 40 |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 77 |
HALF HALL | 35 |
The Mississippi River Hall is equipped to hold a number of events, including those that combine the various setups. The hall can be combined with the adjoining meeting rooms on the first floor and can also have the meeting rooms on the second floor opened up to it as well. If you would like to learn more, please contact the RiverCenter’s sales staff.
PLAN YOUR EVENT