EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 2,000 |
HALF HALL | 1,000 |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | CUSTOM |
HALF HALL | CUSTOM |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 2,000 |
HALF HALL | 1,000 |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | CUSTOM |
HALF HALL | CUSTOM |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 3,000 |
HALF HALL | 1,500 |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | CUSTOM |
HALF HALL | CUSTOM |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 226 |
HALF HALL | 112 |
EVENT SETUP | CAPACITY |
---|---|
FULL HALL | 194 |
HALF HALL | 96 |
The Great River Hall is equipped to hold a number of events, including those that combine the various setups. If you would like to learn more, please contact the RiverCenter’s sales staff.
PLAN YOUR EVENT